国产无套乱子伦精彩是白视频_含羞草影院研究院fi11cc_乱辈通奷XXXXXHD电话系_最近手机中文字幕大全_日韩中文字幕网站在线观看

成都成華區(qū)公辦幼兒園報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)2024(截至5月22日)

  成都成華區(qū)公辦幼兒園報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)2024(截至5月22日)

  注:報(bào)名人數(shù)每天變化較大,本表格數(shù)據(jù)無法代表實(shí)時(shí)報(bào)名情況,如有遺漏、錯(cuò)誤請(qǐng)以官網(wǎng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

區(qū)域名 幼兒園名稱 計(jì)劃人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 已報(bào)比例
成華區(qū) 成都市第十二幼兒園水碾河園區(qū) 50 28 56%
成華區(qū) 成都市第十二幼兒園藍(lán)光分園 50 77 154%
成華區(qū) 成都市第十二幼兒園北新分園 100 154 154%
成華區(qū) 成都市第十二幼兒園蜀都分園 50 61 122%
成華區(qū) 成都市第十二幼兒園府青東區(qū) 75 91 121%
成華區(qū) 成都市第十二幼兒園府青西區(qū) 75 111 148%
成華區(qū) 成都市第十二幼兒園楓林分園 100 209 209%
成華區(qū) 成都市第十二幼兒園雙城園區(qū) 75 187 249%
成華區(qū) 成都市第十三幼兒園 75 100 133%
成華區(qū) 成都市第十三幼兒園悅水分園 75 25 33%
成華區(qū) 成都市第十三幼兒園華韻分園 100 153 153%
成華區(qū) 成都市第十三幼兒園荊翠分園 75 65 87%
成華區(qū) 成都市第十三幼兒園華悅分園 100 129 129%
成華區(qū) 成都市第十三幼兒園花城分園 100 32 32%
成華區(qū) 成都市第十三幼兒園楓葉分園 100 98 98%
成華區(qū) 成都市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校附屬幼兒園 75 99 132%
成華區(qū) 成都市第十四幼兒園 50 54 108%
成華區(qū) 成都市第十四幼兒園和煦分園 100 20%
成華區(qū) 成都市第十四幼兒園和悅分園 100 272 272%
成華區(qū) 成都市第十四幼兒園和鳴分園 75 20%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)和雅幼兒園 150 146 97%
成華區(qū) 成都市第二十九幼兒園 75 170 227%
成華區(qū) 成都市第二十四幼兒園 100 115 115%
成華區(qū) 成都市第二十四幼兒園溢彩分園 100 63 63%
成華區(qū) 成都市第二十四幼兒園匯彩分園 75 106 141%
成華區(qū) 成都市第二十四幼兒園潤(rùn)彩分園 75 49 65%
成華區(qū) 成都市第二十四幼兒園東林分園 125 56 45%
成華區(qū) 成都市第二十四幼兒園秀水分園 100 41 41%
成華區(qū) 成都市第二十四幼兒園楠竹分園 75 20%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)天府熊貓幼兒園 75 39 52%
成華區(qū) 成都市第二十五幼兒園 75 83 111%
成華區(qū) 成都市第二十五幼兒園動(dòng)車分園 75 17 23%
成華區(qū) 成都市第二十五幼兒園愛博分園 50 12 24%
成華區(qū) 成都市第二十五幼兒園愛樂分園 100 57 57%
成華區(qū) 成都市第二十五幼兒園愛苗分園 75 58 77%
成華區(qū) 成都市第二十六幼兒園 75 51 68%
成華區(qū) 成都市第二十六幼兒園明星分園 75 67 89%
成華區(qū) 成都市第二十六幼兒園龍悅分園 75 82 109%
成華區(qū) 成都市第二十六幼兒園龍樹分園 100 132 132%
成華區(qū) 成都市第二十六幼兒園青秀分園 125 152 122%
成華區(qū) 成都市第二十六幼兒園天鵝分園 75 38 51%
成華區(qū) 成都大學(xué)附屬第一幼兒園 100 145 145%
成華區(qū) 成都市第二十七幼兒園 100 119 119%
成華區(qū) 成都市第二十七幼兒園光合分園 100 104 104%
成華區(qū) 成都市第二十七幼兒園新山分園 100 90 90%
成華區(qū) 成都市第二十七幼兒園新城分園 100 76 76%
成華區(qū) 成都市第二十七幼兒園新旭園區(qū) 75 20%
成華區(qū) 成都市第二十八幼兒園 75 141 188%
成華區(qū) 成都市第二十八幼兒園慧潤(rùn)分園 100 88 88%
成華區(qū) 成都市第二十八幼兒園翔潤(rùn)分園 75 86 115%
成華區(qū) 成都市第二十八幼兒園朗潤(rùn)分園 100 20%
成華區(qū) 成都市第三十幼兒園 100 153 153%
成華區(qū) 成都市第三十幼兒園童欣分園 50 19 38%
成華區(qū) 成都市第三十幼兒園童睿分園 75 50 67%
成華區(qū) 成都市第三十幼兒園童悅分園 75 33 44%
成華區(qū) 成都市第三十幼兒園鷺苑園區(qū) 50 20%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)錦繡青城幼兒園 75 31 41%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)錦繡青城幼兒園斑竹分園 75 38 51%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)錦繡青城幼兒園迎暉分園 100 78 78%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)和韻幼兒園 100 44 44%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)和韻幼兒園民興分園 100 20%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)和韻幼兒園馨韻分園 75 36 48%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)錦韻幼兒園 75 20%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)雙橋幼兒園 75 20%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)致順幼兒園 75 20%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)沙河陽光幼兒園 100 134 134%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)雙瑞幼兒園 100 20%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)東秀幼兒園 100 162 162%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)李家沱幼兒園 75 28 37%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)萬興幼兒園 75 17 23%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)東籬幼兒園 125 20%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)文德幼兒園 75 30 40%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)雙慶幼兒園 75 23 31%
成華區(qū) 電子科技大學(xué)沙河幼兒園(校地合作辦園) 77 155 201%
成華區(qū) 成都市第十三幼兒園華興分園(新建園) 75 20%
成華區(qū) 成都市成華區(qū)和澤幼兒園(新建園) 125 20%