国产无套乱子伦精彩是白视频_含羞草影院研究院fi11cc_乱辈通奷XXXXXHD电话系_最近手机中文字幕大全_日韩中文字幕网站在线观看

2024成都公辦幼兒園高新區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至5月22日)

  2024成都公辦幼兒園高新區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至5月22日)

  :報(bào)名人數(shù)每天變化較大,本表格數(shù)據(jù)僅供參考,無法代表實(shí)時(shí)報(bào)名情況,如有遺漏、錯(cuò)誤請(qǐng)以官網(wǎng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

高新區(qū) 成都高新區(qū)新北幼兒園 100 76 76%
高新區(qū) 成都高新區(qū)永豐幼兒園 37 61 165%
高新區(qū) 成都高新區(qū)崇德幼兒園 75 24 32%
高新區(qū) 成都高新區(qū)新光幼兒園 125 36 29%
高新區(qū) 成都高新區(qū)芳草第一幼兒園 75 114 152%
高新區(qū) 成都高新區(qū)芳草第二幼兒園 125 141 113%
高新區(qū) 成都高新區(qū)芳草第三幼兒園 50 31 62%
高新區(qū) 成都高新區(qū)芳草第四幼兒園 50 85 170%
高新區(qū) 成都高新區(qū)芳草第五幼兒園 50 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)芳草第六幼兒園 75 69 92%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第一幼兒園 150 114 76%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第二幼兒園 100 130 130%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第三幼兒園 100 116 116%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第四幼兒園 75 30 40%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第五幼兒園 100 65 65%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第六幼兒園 125 109 87%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第七幼兒園 100 132 132%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第八幼兒園 100 53 53%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第九幼兒園 125 60 48%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第十幼兒園 100 28 28%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第十一幼兒園 75 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第十二幼兒園 100 40 40%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第十三幼兒園 75 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第十五幼兒園 150 161 107%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第十七幼兒園 125 104 83%
高新區(qū) 成都霍森斯幼兒園 100 41 41%
高新區(qū) 成都高新區(qū)第一幼兒園 150 167 111%
高新區(qū) 成都高新區(qū)第二幼兒園 175 114 65%
高新區(qū) 成都蒙彼利埃幼兒園 125 191 153%
高新區(qū) 成都高新區(qū)石羊第十八幼兒園 100 56 56%
高新區(qū) 成都高新區(qū)臨江幼兒園 100 46 46%
高新區(qū) 成都高新區(qū)金融城幼兒園 75 98 131%
高新區(qū) 成都高新區(qū)天仁幼兒園 200 136 68%
高新區(qū) 成都高新區(qū)吉瑞幼兒園 50 57 114%
高新區(qū) 成都高新區(qū)南華幼兒園 125 98 78%
高新區(qū) 成都高新區(qū)菁蓉幼兒園 175 187 107%
高新區(qū) 成都高新區(qū)金融城幼兒園菁蓉匯辦園點(diǎn) 33 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)知音幼兒園 100 112 112%
高新區(qū) 成都高新區(qū)靈均幼兒園 125 79 63%
高新區(qū) 成都高新區(qū)新雨幼兒園 150 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)唯新幼兒園 100 36 36%
高新區(qū) 成都高新區(qū)科創(chuàng)幼兒園 100 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)蒙知幼兒園 100 54 54%
高新區(qū) 成都高新區(qū)雙源幼兒園 100 44 44%
高新區(qū) 成都高新區(qū)錦繡幼兒園 150 144 96%
高新區(qū) 成都高新區(qū)交子幼兒園 75 47 63%
高新區(qū) 成都高新區(qū)世紀(jì)城幼兒園 150 148 99%
高新區(qū) 成都高新區(qū)和美實(shí)驗(yàn)幼兒園(總園) 100 129 129%
高新區(qū) 成都高新區(qū)和美實(shí)驗(yàn)幼兒園(北區(qū)) 75 48 64%
高新區(qū) 成都高新區(qū)和美實(shí)驗(yàn)幼兒園(南區(qū)) 75 166 221%
高新區(qū) 四川省教育科學(xué)研究院附屬實(shí)驗(yàn)幼兒園 100 235 235%
高新區(qū) 成都高新區(qū)新川里幼兒園 100 74 74%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第一幼兒園 100 30 30%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和職業(yè)中學(xué)附屬幼兒園 75 88 117%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第二幼兒園 100 31 31%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第三幼兒園 75 107 143%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第四幼兒園 75 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第五幼兒園 100 190 190%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第六幼兒園 100 142 142%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第七幼兒園 75 31 41%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第八幼兒園 75 40 53%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第九幼兒園 125 143 114%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第十幼兒園 100 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第十一幼兒園 100 48 48%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第十二幼兒園 100 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第十三幼兒園 100 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第十四幼兒園 100 134 134%
高新區(qū) 成都高新區(qū)中和第十五幼兒園 75 125 167%
高新區(qū) 成都高新區(qū)新川第一幼兒園 75 27 36%
高新區(qū) 成都高新區(qū)新川第二幼兒園 100 127 127%
高新區(qū) 成都高新區(qū)新川第三幼兒園 75 40 53%
高新區(qū) 成都高新區(qū)新川第四幼兒園 75 56 75%
高新區(qū) 成都高新區(qū)新川第五幼兒園(暫定名) 75 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)辰祥幼兒園 50 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)康和幼兒園 100 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)和寧幼兒園 75 20%
高新區(qū) 電子科技大學(xué)附屬幼兒園(梧桐園) 50 147 294%
高新區(qū) 電子科技大學(xué)附屬幼兒園(銀杏園) 75 120 160%
高新區(qū) 成都高新區(qū)順江幼兒園 75 27 36%
高新區(qū) 成都高新區(qū)清江幼兒園 75 33 44%
高新區(qū) 成都高新區(qū)天驕西路幼兒園 75 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)天辰路幼兒園 50 45 90%
高新區(qū) 成都高新區(qū)天啟路幼兒園 75 63 84%
高新區(qū) 成都高新區(qū)合源幼兒園 100 36 36%
高新區(qū) 成都高新區(qū)天瑞幼兒園 100 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)檬梓幼兒園 75 27 36%
高新區(qū) 成都高新區(qū)尚華幼兒園 125 222 178%
高新區(qū) 成都高新區(qū)尚豐幼兒園 100 54 54%
高新區(qū) 成都高新區(qū)天映幼兒園 100 20%
高新區(qū) 成都高新區(qū)云芯幼兒園 75 20%