国产无套乱子伦精彩是白视频_含羞草影院研究院fi11cc_乱辈通奷XXXXXHD电话系_最近手机中文字幕大全_日韩中文字幕网站在线观看

2024青羊幼兒園報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)

  2024青羊幼兒園報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)

  :報(bào)名人數(shù)每天變化較大,本表格數(shù)據(jù)僅供參考,無(wú)法代表實(shí)時(shí)報(bào)名情況,如有遺漏、錯(cuò)誤請(qǐng)以官網(wǎng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

區(qū)域 幼兒園名稱 招生人數(shù) 已報(bào)人數(shù) 已報(bào)比例
青羊區(qū) 成都市第五幼兒園 75 142 189%
青羊區(qū) 成都市青羊區(qū)天府幼兒園 100 219 219%
青羊區(qū) 成都市第六幼兒園文廟園區(qū) 50 80 160%
青羊區(qū) 成都市青羊區(qū)天府幼兒園錦繡園 125 112 90%
青羊區(qū) 成都市金沙幼兒園光華園 75 68 91%
青羊區(qū) 成都市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園文苑分園 50 20%
青羊區(qū) 成都市青羊區(qū)天府幼兒園鳴翠分園 75 69 92%
青羊區(qū) 成都市第五幼兒園浣花分園 75 111 148%
青羊區(qū) 成都市金沙幼兒園 100 192 192%
青羊區(qū) 成都市第六幼兒園 100 111 111%
青羊區(qū) 成都市第六幼兒園龍嘴B區(qū) 100 67 67%
青羊區(qū) 成都市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 75 150 200%
青羊區(qū) 成都市泡桐樹(shù)幼兒園 100 371 371%
青羊區(qū) 成都市泡桐樹(shù)幼兒園蘇坡園 125 137 110%
青羊區(qū) 成都市泡桐樹(shù)幼兒園蘇坡園愛(ài)萌辦園點(diǎn) 50 20%
青羊區(qū) 成都市泡桐樹(shù)幼兒園培風(fēng)園 75 43 57%
青羊區(qū) 成都市泡桐樹(shù)幼兒園中鵬園 100 69 69%
青羊區(qū) 成都市青羊區(qū)天府幼兒園萬(wàn)家灣分園 125 139 111%
青羊區(qū) 成都市第六幼兒園蔡橋園區(qū) 100 45 45%
青羊區(qū) 成都市第六幼兒園萬(wàn)家灣園區(qū) 100 95 95%
青羊區(qū) 成都市第五幼兒園溫馨分園 100 20%
青羊區(qū) 成都市金沙幼兒園紅碾園 125 91 73%
青羊區(qū) 成都市金沙幼兒園華嚴(yán)園 100 27 27%
青羊區(qū) 成都市第五幼兒園培風(fēng)分園 100 179 179%
青羊區(qū) 成都市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園萬(wàn)家灣分園 100 103 103%
青羊區(qū) 成都市第六幼兒園百仁園區(qū) 100 129 129%
青羊區(qū) 成都市第五幼兒園清波分園 100 109 109%
青羊區(qū) 成都市第六幼兒園清波園區(qū) 125 195 156%
青羊區(qū) 成都市泡桐樹(shù)幼兒園清源園 75 39 52%
青羊區(qū) 成都市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園高坎分園 100 20%
青羊區(qū) 成都市第五幼兒園廣益園 150 181 121%
青羊區(qū) 成都市泡桐樹(shù)幼兒園桐思園 100 21 21%
青羊區(qū) 成都市青羊區(qū)天府菁芙蓉幼兒園 100 87 87%
青羊區(qū) 成都市泡桐樹(shù)幼兒園萬(wàn)蕊園 100 54 54%
青羊區(qū) 成都市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園馬廠壩分園 100 181 181%
青羊區(qū) 成都市實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園文翁分園 75 20%